¡à ÃÖÁ¾ °æÀï·üÀÔ´Ï´Ù.

¡à Á¤½Ã¸ðÁý ¿ø¼­Á¢¼ö À§¹ÝÀÚ È®Àΰá°ú¿¡ µû¶ó ÀϺΠº¯°æµÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.

ÀüÇüº° °æÀï·ü ÇöȲ

±¸ºÐÃѸðÁýÀοøÁö¿øÀοø°æÀï·ü
°¡±º ÀÏ¹Ý 337 838 2.49 : 1
´Ù±º ÀÏ¹Ý 529 2,608 4.93 : 1
´Ù±º ³ó¾îÃÌ 34 60 1.76 : 1
´Ù±º Ư¼ºÈ­°í±³Ãâ½ÅÀÚ 1 2 2.00 : 1
ÃÑ°è9013,5083.89 : 1

°¡±º ÀÏ¹Ý °æÀï·ü ÇöȲ

°è¿­/´ëÇиðÁý´ÜÀ§¸ðÁýÀοøÁö¿øÀοø°æÀï·ü
ºÒ±³¹®È­ ºÒ±³ÇкÎ(±³Á÷)(ºÒ±³Æ¯¼ºÈ­ÀåÇÐ)[Çаú¼Ò°³] 13 16 1.23 : 1
¸í»ó½É¸®»ó´ãÇаú(ºÒ±³Æ¯¼ºÈ­ÀåÇÐ)[Çаú¼Ò°³] 7 16 2.29 : 1
ºÒ±³¾Æµ¿º¸À°Çаú(±³Á÷)(ºÒ±³Æ¯¼ºÈ­ÀåÇÐ)[Çаú¼Ò°³] 22 28 1.27 : 1
Çѱ¹À½¾Ç°ú(ºÒ±³À½¾Ç:¹üÆÐ)(±³Á÷)[Çаú¼Ò°³] 3 1 1.00 : 1
Çѱ¹À½¾Ç°ú(ºÒ±³¹«¿ë:ÀÛ¹ý¹«)(±³Á÷)[Çаú¼Ò°³] 0
Çѱ¹À½¾Ç°ú(±â¾Ç:±â¾Ç)(±³Á÷)[Çаú¼Ò°³] 1
Çѱ¹À½¾Ç°ú(±â¾Ç:Ÿ¾Ç)(±³Á÷)[Çаú¼Ò°³] 0
Çѱ¹À½¾Ç°ú(¼º¾Ç)(±³Á÷)[Çаú¼Ò°³] 0
Çѱ¹À½¾Ç°ú(ÀÛ°î.ÀÌ·Ð.ÁöÈÖ)(±³Á÷)[Çаú¼Ò°³] 1
Àι® ±¹¾î±¹¹®ÇÐÀü°ø(±³Á÷)[Çаú¼Ò°³] 16 28 1.75 : 1
±¹»çÇÐÀü°ø(±³Á÷)[Çаú¼Ò°³] 7 14 2.00 : 1
°í°í¹Ì¼ú»çÇÐÀü°ø[Çаú¼Ò°³] 22 34 1.55 : 1
¿µ¾î¿µ¹®ÇÐÀü°ø(±³Á÷)[Çаú¼Ò°³] 33 59 1.79 : 1
ÀϾîÀϹ®ÇÐÀü°ø(±³Á÷)[Çаú¼Ò°³] 12 23 1.92 : 1
Áß¾îÁß¹®ÇÐÀü°ø(±³Á÷)[Çаú¼Ò°³] 23 56 2.43 : 1
½ºÆ÷Ã÷°úÇаú[Çаú¼Ò°³] 33 206 6.24 : 1
°úÇбâ¼ú ÀüÀÚ¡¤Á¤º¸Åë½Å°øÇÐÀü°ø[Çаú¼Ò°³] 28 73 2.61 : 1
¿¡³ÊÁö¡¤Àü±â°øÇÐÀü°ø[Çаú¼Ò°³] 43 142 3.30 : 1
±â°è½Ã½ºÅÛ°øÇÐÀü°ø[Çаú¼Ò°³] 24 39 1.63 : 1
¾ÈÀü°øÇÐÀü°ø[Çаú¼Ò°³] 20 30 1.50 : 1
ÄÄÇ»ÅÍ°øÇÐÀü°ø(±³Á÷)[Çаú¼Ò°³] 31 71 2.29 : 1
¼Ò°è3378382.49 : 1
 

´Ù±º ÀÏ¹Ý °æÀï·ü ÇöȲ

°è¿­/´ëÇиðÁý´ÜÀ§¸ðÁýÀοøÁö¿øÀοø°æÀï·ü
Àι® ¹Ì¼úÇаú(ºÒ±³¹Ì¼ú)[Çаú¼Ò°³] 5 19 3.80 : 1
¹Ì¼úÇаú(ȸȭ)[Çаú¼Ò°³] 5 17 3.40 : 1
¹Ì¼úÇаú(¹®È­»ê¾÷µðÀÚÀÎ)[Çаú¼Ò°³] 5 38 7.60 : 1
¹Ì¼úÇаú(½Ã°¢µðÀÚÀÎ)[Çаú¼Ò°³] 5 40 8.00 : 1
°úÇбâ¼ú ½Å¼ÒÀçÈ­ÇÐÀü°ø[Çаú¼Ò°³] 24 47 1.96 : 1
ÀÇ»ý¸í°øÇÐÀü°ø[Çаú¼Ò°³] 18 47 2.61 : 1
¹ÙÀÌ¿ÀÁ¦¾à°øÇÐÀü°ø[Çаú¼Ò°³] 20 60 3.00 : 1
ºòµ¥ÀÌÅÍ¡¤ÀÀ¿ëÅë°èÇÐÀü°ø[Çаú¼Ò°³] 13 44 3.38 : 1
Á¶°æÇаú(±³Á÷)[Çаú¼Ò°³] 32 57 1.78 : 1
»çȸ ÇàÁ¤¡¤°æÂû°ø°øÇкÎ[Çаú¼Ò°³] 25 83 3.32 : 1
»çȸº¹ÁöÇаú[Çаú¼Ò°³] 30 50 1.67 : 1
»ó°æ °æ¿µÇÐÀü°ø[Çаú¼Ò°³] 35 86 2.46 : 1
ȸ°è¼¼¹«ÇÐÀü°ø[Çаú¼Ò°³] 22 42 1.91 : 1
Á¤º¸°æ¿µÇÐÀü°ø[Çаú¼Ò°³] 16 26 1.63 : 1
±Û·Î¹ú°æÁ¦Åë»óÇкÎ[Çаú¼Ò°³] 66 112 1.70 : 1
È£ÅÚ°ü±¤¿Ü½Ä°æ¿µÇкÎ(±³Á÷)[Çаú¼Ò°³] 63 161 2.56 : 1
»ç¹ü±³À° À¯¾Æ±³À°°ú[Çаú¼Ò°³] 8 27 3.38 : 1
°¡Á¤±³À°°ú[Çаú¼Ò°³] 10 18 1.80 : 1
¼öÇб³À°°ú[Çаú¼Ò°³] 18 38 2.11 : 1
ÆĶó¹ÌŸ ÀÚÀ¯Àü°øÇкΠ18 45 2.50 : 1
ÇÑÀÇ°ú ÇÑÀÇ¿¹°ú(Àι®)[Çаú¼Ò°³] 5 303 60.60 : 1
ÇÑÀÇ¿¹°ú(ÀÚ¿¬)[Çаú¼Ò°³] 27 695 25.74 : 1
ÀÇ°ú ÀÇ¿¹°ú[Çаú¼Ò°³] 19 305 16.05 : 1
°£È£Çаú(±³Á÷)[Çаú¼Ò°³] 40 248 6.20 : 1
¼Ò°è5292,6084.93 : 1
 

´Ù±º ³ó¾îÃÌ °æÀï·ü ÇöȲ

°è¿­/´ëÇиðÁý´ÜÀ§¸ðÁý´ÜÀ§º° ÃÖ´ë ¸ðÁýÀοø¸ðÁýÀοøÁö¿øÀοø°æÀï·ü
°úÇбâ¼ú ½Å¼ÒÀçÈ­ÇÐÀü°ø[Çаú¼Ò°³] (2) 29 2 0.69 : 1
ÀÇ»ý¸í°øÇÐÀü°ø[Çаú¼Ò°³] (1) 1
¹ÙÀÌ¿ÀÁ¦¾à°øÇÐÀü°ø[Çаú¼Ò°³] (3) 3
ºòµ¥ÀÌÅÍ¡¤ÀÀ¿ëÅë°èÇÐÀü°ø[Çаú¼Ò°³] (2) 2
Á¶°æÇаú(±³Á÷)[Çаú¼Ò°³] (4) 4
»çȸ »çȸº¹ÁöÇаú[Çаú¼Ò°³] (2) 2
»ó°æ °æ¿µÇÐÀü°ø[Çаú¼Ò°³] (5) 3
ȸ°è¼¼¹«ÇÐÀü°ø[Çаú¼Ò°³] (4) 0
Á¤º¸°æ¿µÇÐÀü°ø[Çаú¼Ò°³] (3) 0
±Û·Î¹ú°æÁ¦Åë»óÇкÎ[Çаú¼Ò°³] (9) 0
È£ÅÚ°ü±¤¿Ü½Ä°æ¿µÇкÎ(±³Á÷)[Çаú¼Ò°³] (10) 3
ÇÑÀÇ°ú ÇÑÀÇ¿¹°ú[Çаú¼Ò°³] 2 2 26 13.00 : 1
ÀÇ°ú °£È£Çаú(±³Á÷)[Çаú¼Ò°³] 3 3 14 4.67 : 1
¼Ò°è34601.76 : 1
 

´Ù±º Ư¼ºÈ­°í±³Ãâ½ÅÀÚ °æÀï·ü ÇöȲ

°è¿­/´ëÇиðÁý´ÜÀ§¸ðÁý´ÜÀ§º° ÃÖ´ë ¸ðÁýÀοø¸ðÁýÀοøÁö¿øÀοø°æÀï·ü
°úÇбâ¼ú ½Å¼ÒÀçÈ­ÇÐÀü°ø[Çаú¼Ò°³] (3) 1 0 2.00 : 1
ÀÇ»ý¸í°øÇÐÀü°ø[Çаú¼Ò°³] (3) 0
¹ÙÀÌ¿ÀÁ¦¾à°øÇÐÀü°ø[Çаú¼Ò°³] (2) 0
ºòµ¥ÀÌÅÍ¡¤ÀÀ¿ëÅë°èÇÐÀü°ø[Çаú¼Ò°³] (3) 0
Á¶°æÇаú(±³Á÷)[Çаú¼Ò°³] (3) 1
»çȸ ÇàÁ¤¡¤°æÂû°ø°øÇкÎ[Çаú¼Ò°³] (7) 0
»çȸº¹ÁöÇаú[Çаú¼Ò°³] (5) 0
»ó°æ °æ¿µÇÐÀü°ø[Çаú¼Ò°³] (6) 0
ȸ°è¼¼¹«ÇÐÀü°ø[Çаú¼Ò°³] (1) 0
Á¤º¸°æ¿µÇÐÀü°ø[Çаú¼Ò°³] (4) 0
±Û·Î¹ú°æÁ¦Åë»óÇкÎ[Çаú¼Ò°³] (9) 1
È£ÅÚ°ü±¤¿Ü½Ä°æ¿µÇкÎ(±³Á÷)[Çаú¼Ò°³] (4) 0
¼Ò°è122.00 : 1